AZ AEROPOLEN MEGFIGYELÉSE A LUDASI-TÓNÁL

AZ AEROPOLEN MEGFIGYELÉSE A LUDASI-TÓNÁL

JELMAGYARÁZAT:

 

 

 

 

HETI ÉS HAVI JELENTÉS, 2018:

HETI ÉS HAVI JELENTÉS, 2020:

HETI ÉS HAVI JELENTÉS, 2021:

JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER
OKTÓBER
2021.2.1.-2.7 2021.3.1-03.7 2021.3.29-4.4 2021.5.3-5.9 2021.5.31-6.6. 2021.7.5-7.11. 2021.8.2-8.8 2021.8.30-9.5 2021.10.4-10.10
2021.2.8-2.14 2021.3.8-03.14 2021.4.5-4.11 2021.5.10-5.16 2021.6.7-6.13. 2021.7.12-7.18. 2021.8.9-8.15 2021.9.6-9.12 2021.10.11-10.17
2021.2.15-2.21 2021.3.15-3.21 2021.4.12-4.18 2021.5.17-5.23 2021.6.14-6.20. 2021.7.19-7.25. 2021.8.16-8.22 2021.9.13-9.19 2021.10.18-10.24
2021.1.26.-1.31 2021.2.22-2.28 2021.3.22-3.28 2021.4.19-4.25 2021.05.24-5.30 2021.6.21-6.27. 2021.7.26-8.1. 2021.8.23-8.29 2021.9.20-9.26 2021.10.25.-10.31
2021.4.26-5.2 2021.6.28-7.4. 2021.9.27-10.3

HETI ÉS HAVI JELENTÉS, 2022:

FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER ОКТÓBER
2022.2.1-2.6 2022.2.28-3.6 2022.2.28-4.3 2022.5.2-5.8 2022.5.30-6.5 2022.7.4-7.10 2022.8.1-8.7 2022.8.29-9.4 2022.10.3-10.9
2022.2.7-2.13 2022.3.7-3.13 2022.4.4-4.10 2022.5.9-5.15 2022.6.6-6.12 2022.7.11-7.17 2022.8.8-8.14 2022.9.5-9.11 2022.10.10-10.16
2022.2.14-2.20 2022.3.14-3.20 2022.4.11-4.17 2022.5.16-5.22 2022.6.13-6.19 2022.7.18-7.24 2022.8.15-8.21 2022.9.12-9.18 2022.10.17-10.23
2022.2.21-27.2 2022.3.21-2.27 2022.04.18-4.24 2022.5.23-5.29 2022.6.20-6.26 2022.7.25-7.31 2022.8.22-8.28 2022.9.19-9.25 2022.10.24-10.30
2022.4.25-5.1 2022.6.27-7.3 2022.9.26-10.2

HETI ÉS HAVI JELENTÉS, 2023:

FEBRUÁR МÁRCIUS ÁРRILIS МÁЈUS ЈÚNIUS ЈÚLIUS АUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER
2023.01.30-2.5 2023.2.27-3.5 2023.3.27-4.2. 2023.5.1-5.7 2023.5.29-6.4 2023.7.3-7.9 2023.7.31-8.6 2023.8.28-9.3 2023.10.02-10.08
2023.2.6-2.12 2023.3.6-3.12 2023.4.3-4.9. 2023.5.8-5.14 2023.6.5-6.11 2023.7.10-7.16 2023.8.7-8.13 2023.9.4-9.10 2023.10.09-10.15
2023.2.13-2.19 2023.3.13-3.19 2023.4.10-4.16 2023.5.15-5.21 2023.6.12-6.18 2023.7.17-7.23 2023.8.14-8.20 2023.9.11-9.17 2023.10.16-10.22
2023.2.20-2.26 2023.3.20-3.26 2023.4.17-4.23. 2023.5.22-5.28 2023.6.19-6.25 2023.7.24-7.30 2023.8.21-8.27 2023.9.18-9.24 2023.10.23-10.29
2023.4.24-4.30 2023.6.26-7.2 2023.09.25-10.01. 2023.10.30-10.31

HETI ÉS HAVI JELENTÉS, 2024:

FEBRUÁR МÁRCIUS ÁPRILIS МÁЈUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER
2024.1.29-2.4 2024.2.26-3.3. 2024.4.2-4.8 1.5-7.5.2024 29.5-4.6.2024 3.7-9.7.2024 31.7-6.8.2024 28.8-3.9.2024 02.10-08.10.2024
2024.2.5-2.11 2024.3.4.-3.10. 3.4-9.4.2024 8.5-14.5.2024 5.6-11.6.2024 10.7-16.7.2024 7.8-13.8.2024 4.9-10.9.2024 09.10-15.10.2024
2024.2.12-2.18 2024.3.11.-3.17. 10.4-16.4.2024 15.5-21.5.2024 12.6-18.6.2024 17.7-23.7.2024 14.8-20.8.2024 11.9-17.9.2024 16.10-22.10.2024
2024.2.19-2.25 2024.3.18-3.24. 17.4-23.4.2024 22.5-28.5.2024 19.6-25.6.2024 24.7-30.7.2024 21.8-27.8.2024 18.9-24.9.2024 23.10-29.10.2024
2024.3.25-4.1. 24.4-30.4.2024 26.6-2.7.2024 25.9-01.10.2024 30.10-31.10.2024