AZ AEROPOLEN MEGFIGYELÉSE A LUDASI-TÓNÁL

AZ AEROPOLEN MEGFIGYELÉSE A LUDASI-TÓNÁL

JELMAGYARÁZAT:

 

 

 

 

HETI ÉS HAVI JELENTÉS, 2018:

HETI ÉS HAVI JELENTÉS, 2020:

HETI ÉS HAVI JELENTÉS, 2021:

JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER
OKTÓBER
2021.2.1.-2.7 2021.3.1-03.7 2021.3.29-4.4 2021.5.3-5.9 2021.5.31-6.6. 2021.7.5-7.11. 2021.8.2-8.8 2021.8.30-9.5 2021.10.4-10.10
2021.2.8-2.14 2021.3.8-03.14 2021.4.5-4.11 2021.5.10-5.16 2021.6.7-6.13. 2021.7.12-7.18. 2021.8.9-8.15 2021.9.6-9.12 2021.10.11-10.17
2021.2.15-2.21 2021.3.15-3.21 2021.4.12-4.18 2021.5.17-5.23 2021.6.14-6.20. 2021.7.19-7.25. 2021.8.16-8.22 2021.9.13-9.19 2021.10.18-10.24
2021.1.26.-1.31 2021.2.22-2.28 2021.3.22-3.28 2021.4.19-4.25 2021.05.24-5.30 2021.6.21-6.27. 2021.7.26-8.1. 2021.8.23-8.29 2021.9.20-9.26 2021.10.25.-10.31
2021.4.26-5.2 2021.6.28-7.4. 2021.9.27-10.3

HETI ÉS HAVI JELENTÉS, 2022:

FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER ОКТÓBER
2022.2.1-2.6 2022.2.28-3.6 2022.2.28-4.3 2022.5.2-5.8 2022.5.30-6.5 2022.7.4-7.10 2022.8.1-8.7 2022.8.29-9.4 2022.10.3-10.9
2022.2.7-2.13 2022.3.7-3.13 2022.4.4-4.10 2022.5.9-5.15 2022.6.6-6.12 2022.7.11-7.17 2022.8.8-8.14 2022.9.5-9.11 2022.10.10-10.16
2022.2.14-2.20 2022.3.14-3.20 2022.4.11-4.17 2022.5.16-5.22 2022.6.13-6.19 2022.7.18-7.24 2022.8.15-8.21 2022.9.12-9.18 2022.10.17-10.23
2022.2.21-27.2 2022.3.21-2.27 2022.04.18-4.24 2022.5.23-5.29 2022.6.20-6.26 2022.7.25-7.31 2022.8.22-8.28 2022.9.19-9.25 2022.10.24-10.30
2022.4.25-5.1 2022.6.27-7.3 2022.9.26-10.2

HETI ÉS HAVI JELENTÉS, 2023:

FEBRUÁR МÁRCIUS ÁРRILIS МÁЈUS ЈÚNIUS ЈÚLIUS АUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER
2023.01.30-2.5 2023.2.27-3.5 2023.3.27-4.2. 2023.5.1-5.7 2023.5.29-6.4 4.7-10.7.2022 1.8-7.8.2022 29.8-4.9.2022 3.10-9.10.2022
2023.2.6-2.12 2023.3.6-3.12 2023.4.3-4.9. 2023.5.8-5.14 6.6-12.6.2023 11.7-17.7.2022 8.8-14.8.2022 5.9-11.9.2022 10.10-16.10.2022
2023.2.13-2.19 2023.3.13-3.19 2023.4.10-4.16 2023.5.15-5.21 13.6-19.6.2023 18.7-24.7.2022 15.8-21.8.2022 12.9-18.9.2022 17.10-23.10.2022
2023.2.20-2.26 2023.3.20-3.26 2023.4.17-4.23. 2023.5.22-5.28 20.6-26.6.2023 25.7-31.7.2022 22.8-28.8.2022 19.9-25.9.2022 24.10-30.10.2022
2023.4.24-4.30 27.6-3.7.2023 26.9-2.10.2022