MONITORING KONCENTRACIJE POLENA U VAZDUHU – LUDAŠKO JEZERO

PRAĆENJE STANJA AEROPOLENA NA LUDAŠKOM JEZERU

LEGENDA:

 

 

 

NEDELJNI I MESEČNI IZVEŠTAJ, 2018:

 

 

NEDELJNI I MESEČNI IZVEŠTAJ, 2021:

JANUAR FEBRUAR MART APRIL MAJ JUN JUL AVGUST SEPTEMBAR
OKTOBAR
1.2-7.2.2021 1.3-7.3.2021 29.3-4.4.2021 3.5-9.5.2021 31.5-6.6.2021 5.7-11.7.2021 2.8-8.8.2021 30.8-5.9.2021 4.10-10.10.2021
8.2-14.2.2021 8.3-14.3.2021 5.4-11.4.2021 10.5-16.5.2021 7.6-13.6.2021 12.7-18.7.2021 9.8-15.8.2021 6.9-12.9.2021 11.10-17.10.2021
15.2-21.2.2021 15.3-21.3.2021 12.4-18.4.2021 17.5-23.52021 14.6-20.6.2021 19.7-25.7.2021 16.8-22.8.2021 13.9-19.9.2021 18.10-24.10.2021
26.1-31.1.2021 22.2-28.2.2021 22.3-28.3.2021 19.4-25.4.2021 24.5-30.5.2021 21.6-27.6.2021 26.7-1.8.2021 23.8-29.8.2021 20.9-26.9.2021 25.10-31.10.2021
26.4-2.5.2021 28.6-4.7.2021 27.9-3.10.2021

NEDELJNI I MESEČNI IZVEŠTAJ, 2022:

FEBRUAR МАRТ АPRIL МАЈ ЈUN ЈUL АVGUST SEPTEMBAR ОКТОBАR
1.2-6.2.2022 28.2-6.3.2022 28.3-3.4.2022 2.5-8.5.2022 30.5-5.6.2022 4.7-10.7.2022 1.8-7.8.2022 29.8-4.9.2022 3.10-9.10.2022
7.2-13.2.2022 7.3-13.3.2022 4.4-10.4.2022 9.5-15.5.2022 6.6-12.6.2022 11.7-17.7.2022 8.8-14.8.2022 5.9-11.9.2022 10.10-16.10.2022
14.2-20.2.2022 14.3-20.3.2022 11.4-17.4.2022 16.5-22.5.2022 13.6-19.6.2022 18.7-24.7.2022 15.8-21.8.2022 12.9-18.9.2022 17.10-23.10.2022
21.2-27.2.2022 21.3-27.3.2022 18.4-24.4.2022 23.5-29.5.2022 20.6-26.6.2022 25.7-31.7.2022 22.8-28.8.2022 19.9-25.9.2022 24.10-30.10.2022
25.4-1.5.2022 27.6-3.7.2022 26.9-2.10.2022

NEDELJNI I MESEČNI IZVEŠTAJ, 2023:

FEBRUAR МАRТ АРRIL МАЈ ЈUN ЈUL АVGUST SEPTEMBAR OKTOBAR
30.1-5.2.2023 27.2-5.3.2023 27.3-2.4.2023 1.5-7.5.2023 29.5-4.6.2023 3.7-9.7.2023 31.7-6.8.2023 28.8-3.9.2023 02.10-08.10.2023
6.2-12.2.2023 6.3-12.3.2023 3.4-9.4.2023 8.5-14.5.2023 5.6-11.6.2023 10.7-16.7.2023 7.8-13.8.2023 4.9-10.9.2023 09.10-15.10.2023
13.2-19.2.2023 13.3-19.3.2023 10.4-16.4.2023 15.5-21.5.2023 12.6-18.6.2023 17.7-23.7.2023 14.8-20.8.2023 11.9-17.9.2023 16.10-22.10.2023
20.2-26.2.2023 20.3-26.3.2023 17.4-23.4.2023 22.5-28.5.2023 19.6-25.6.2023 24.7-30.7.2023 21.8-27.8.2023 18.9-24.9.2023 23.10-29.10.2023
24.4-30.4.2023 26.6-2.7.2023 25.9-01.10.2023 30.10-31.10.2023

NEDELJNI I MESEČNI IZVEŠTAJ, 20234

FEBRUAR МАRT APRIL МАЈ JUN JUL AVGUST SEPTEMBAR OKTOBAR
29.1-4.2.2024 26.2-3.3.2024 2.4-8.4.2024 1.5-7.5.2024 29.5-4.6.2024 3.7-9.7.2024 31.7-6.8.2024 28.8-3.9.2024 02.10-08.10.2024
5.2-11.2.2024 4.3-10.3.2024 3.4-9.4.2024 8.5-14.5.2024 5.6-11.6.2024 10.7-16.7.2024 7.8-13.8.2024 4.9-10.9.2024 09.10-15.10.2024
12.2-18.2.2024 11.3-17.3.2024 10.4-16.4.2024 15.5-21.5.2024 12.6-18.6.2024 17.7-23.7.2024 14.8-20.8.2024 11.9-17.9.2024 16.10-22.10.2024
19.2-25.2.2024 18.3-24.3.2024 17.4-23.4.2024 22.5-28.5.2024 19.6-25.6.2024 24.7-30.7.2024 21.8-27.8.2024 18.9-24.9.2024 23.10-29.10.2024
25.3-1.4.2024 24.4-30.4.2024 26.6-2.7.2024 25.9-01.10.2024 30.10-31.10.2024